Equipment
Hier finden Sie einen Ausschnitt des im BFI vorhandenen Equipments. Dieses setzen wir für unsere Forschungs– und Entwicklungsprojekte ein. Es besteht aber die Möglichkeit, das Equipment im Rahmen einer Messung in Ihrem Betrieb einzusetzen bzw. Laboruntersuchungen durch das BFI durchführen zu lassen.
1 MW Technikumsanlage
Weitere Informationen zu unserer 1 MW Technikumsanslage finden Sie hier.
Test- und Pilot-Anlagen: Filtrationstechnik
Hier sehen Sie die im BFI verfügbaren Test- und Pilotanlagen der Filtrationstechnik.Anlage | Aufgabe | Parameter |
---|---|---|
Laboranlage: Hoch- /Niederdruck Membranzellen | für alle Medien: z.B. HCl-, H2SO4- u. Mischsäuren | V= 250 ml p < 40 bar |
Cross-flow Mikro-/ultrafiltrations Labor-Anlage (MF/UF) | Säuren, Laugen, Abwasser | V = 8 – 15 l p < 4 bar |
Mikrofiltrations Technikums-Anlage (MF) | Feststoffabtrennung (z.B. Silizium, Schlamm) | VFeed = 5000 l/h p < 5 bar |
Ultrafiltration Technikums-Anlage (UF) | Entfettungsbadpflege, Öl-Abtrennung | VFeed = 4000 l/h p < 5 bar |
NF/RO-Membran-Filtrations- Anlage | Säure- und Metall- Rückgewinnung (z.B. für Mischsäuren) | VFeed = 1500 l/h p < 60 bar |
Membran-Kontaktor Technikumsanlage | Metall-Rückgewinnung (z.B. Phosphat- Beschichtung) | Vmax = 1000 l/h, V = 120 l p < 2 bar |
Mixer-Settler Labor-/Technikums- Anlagen | Metall-Rückgewinnung (Abwasser-Behandlung) | Lab: V = 2 x 3 l (Glas) Pilot: V = 3 x 6 l (PVDF) |
Konzentrationsüberwachung: mobile Messstation (DynAcid®) | HCl- u. H2SO4- Beizsäuren | V = 50 l T = 20 – 95 °C |
Test- und Pilotanlagen: Wassertechnik
Hier sehen Sie die im BFI verfügbaren Test- und Pilotanlagen der Wassertechnik.Anlage | Aufgabe | Parameter |
---|---|---|
Technikumsanlage mit rotierenden Membranscheiben (MF, UF) | Abwasserbehandlung | p < 6 bar A = 0,14 m² |
Ozongenerator und Behandlungsanlage (Laboranlage) | Abwasserbehandlung | Q = 8 g Ozon/h |
Membrankammerfilterpresse (Technikumsanlage) | Schlammentwässerung | 13 Platten (300 x 300 mm) p < 7/15 bar |
Bioreaktoren (Laboranlagen) | Abwasserbehandlung | 7 L, 12 L |
Magnetabscheider 1 (Laboranlage) Magnetabscheider 2 (Technikumsanlage) Magnetabscheider 3 (Mobile Versuchsanlage) | Kühlwasserbehandlung Emulsionsbehandlung | V = 0,5 m³/h V = 5,0 m³/h V = 50 m³/h |
Mobile AbschreckbeckenÜberwachungsanlage “SmartQuench” | Abschreckkurven | universell einsetzbar |
Messsystem für Polymerkonzentration (Technikumsanlage) | Online-Überwachung des Abschreckbeckens | universell einsetzbar |
Kapazitive Deionisation | Kühlwasser, Brunnen- und Oberflächenwasserbehandlung | V = 60-210 L/h |
UV - Kamera, wassergekühlt
Mobile, optische in situ Flammendiagnostik zur Bewertung von Wasserstoff- und Kohlenwasserstoff-Flammen.Parameter | Wert |
---|---|
Temperatur | bis 2.000 °C |
Nutzlänge | bis 1.200 mm |
Durchmesser | 38 mm |
Bildrate | 130 Hz |
Öffnungswinkel | 40 ° |
Einsatzbereich | 0 – 100 % H2-Verbrennung |
Videoperiskop
Optische Messungen in Öfen von Thermoprozessanlagen mit entsprechenden Zugängen.Parameter | Wert |
---|---|
Temperatur | bis 1.600 °C |
Nutzlänge | bis 3.500 mm |
Durchmesser | 43 - 48 mm |
Brennweite | 7,5 ... 24 mm |
Erkenntnisse für den Betrieb
Direkte optische Kontrolle und Beurteilung von:
- Transportrollen
- Bändern
- Brennersteinen
- Flammenform
- Strahlrohren
- Ausbrand
- Ofeninnenausmauerung
- Bandein-/ausläufen
- Ablagerungen
- Messstellen (z. B. Temperatur, Gasanalytik, …)
Betriebsmessungen
Mobile Analysestation für BetriebsmessungenGas.Komponente | Chem. Formel | Kleinster Messbereich | Größter Messbereich |
---|---|---|---|
Sauerstoff | O2 | 0 ... 10 ppm | 0 ... 100 % |
Kohlendioxyd | CO2 | 0 ... 100 ppm | 0 ... 100 % |
Kohlenmonoxid | CO | 0 ... 100 ppm | 0 ... 100 % |
Wasserstoff | H2 | 0 ... 3 Vol.-% | 0 ... 100 % |
Methan | CH4 | 0 ... 10 Vol.-% | 0 ... 100 % |
Stickstoffmonoxid | NO | 0 ... 100 ppm | 0 ... 5.000 ppm |
Stickoxide | NOx | 0 ... 100 ppm | 0 ... 5.000 ppm |
Schwefeldioxid | SO2 | 0 ... 100 ppm | 0 ... 10.000 ppm |
Schwefelwasserstoff | H2S | 0 ... 100 ppm | 0 ... 1.000 ppm |
Kohlenwasserstoffe | CxHy | 0 ... 10 ppm | 0 ... 100.000 ppm |
relative Feuchte | H2O | 0 ... 100 % | 0 ... 100 % |
Taupunkttemperatur | H2O | -100 ... +20 °C | -20 ... +80 °C |
Erkenntnisse für den Betrieb
- Zeitliche und räumliche Erfassung im gesamten Ofen und in Bandnähe:
- Heißgaszusammensetzung z. B. von O2, CO, H2 und CO2
- Temperatur
- Staubkonzentration
- Lokalisierung von Inhomogenitäten
- Ausbrandoptimierung
- Schutzgaszusammensetzung
Messtechnik
Eine Liste mit einem Auszug unserer Messsysteme und sonstiger AusrüstungName | Bild | Anwendung | technische Details | |
---|---|---|---|---|
Thermokamera mit Schutzgehäuse | Ermittlung des thermischen Zustands und Prozessoptimierung, z.B. von Pfannen, Prozessen etc. | T bis 2000°C | ||
DynTemp | Kontinuierliche Schmelzentemperaturmessung zur Prozessoptimierung | T 1500 - 1700°C, 2K Messgenauigkeit | ||
Öfen, Hochtemperaturöfen | Temperaturbehandlung und Kalibrierung bis 1600 °C | T bis 1600°C | ||
Faseroptische Sensorik | verteilte Temperaturmessung an Produktionsaggregaten (Kokille, Feuerfest,…) | T bis 600°C, bis 20 Sensoren pro Faser, 4 Fasern pro Interrogator | ||
RFID (Hochtemperatur) | Ausstattung für Auslesen von ID, z.B. von Stahlwerkspfannen, bestehend aus ID-Tag, Ausleseeinheit und Antennen | max Einsatztemperatur bis 350°C, Reichweite bis 5m, Frequenzbereich 2,4 GHz | ||
Datenlogger | Aufzeichnung von Prozessdaten wie Temperaturwerte von Thermoelementen zur Kenntnis und Optimierung des thermischen Zustands, z.B. von Pfannenwand und –boden | 10 Kanäle, 130.000 Messdaten, max. Betriebstemperatur 110 °C | ||
FEM Software | Berechnung von Temperaturen, Spannungen und Strömungen mittels Finite-Element-Methode | kundenspezifisch | ||
Bildverarbeitung | Entwicklung kundenspezifischer Lösungen zur automatischen Prozesskontrolle, Kombination von Kamerasystemen (VIS und IR) mit online oder offline Bildverarbeitung | kundenspezifisch | ||
Laservibrometer | Untersuchung des Prozessverhaltens und der Belastung von Anlagen und Anlagenteilen | Frequenz bis 25 MHz, Max. Arbeitsabstand bis 250m | ||
mechanische Werkstatt | Konstruktion und Fertigung von individuellen Lösungen, z.B. Schutzgehäuse für Messtechnik, Adaptionen an bestehende Anlagen | drehen, fräsen, bohren, sägen, schweißen, Blechbearbeitung |